Als 3 - Jahreszeiten - Wärmepumpe konzipiert, moduliert die Maschine je nach Wärmeanforderung in verschiedenen Leistungsbereichen. So erreichen die „high - line“ Wärmepumpen einen hohen COP Wert und eine angenehm geringe Geräuschentwicklung. Das „high - line“ Produktprogramm umfasst 3 Leistungsgrößen von 10 bis 30 kW. Die Leistungsgeregelte Betriebsweise und eine serienmäßige Heißgasabtauung sorgt für einen sicheren Einsatz bis zu - 8° C Außentemperatur. Die integrierte digitale Steuerung erlaubt eine Kombination mit anderen Energiequellen und ermöglicht ein vollautomatisches Heizen bzw. Kühlen Ihres Pools.
Technische Daten | HKS 140i vs | HKS 180i vs | HKS 230i vs | HKS 330i vs |
Heizleistung in kW A19/W26°C | 3.8 - 14.0 | 4.6 - 18.0 | 5.7 - 23 | 6.8 - 30.0 |
Heizleistung in kW A15/W26°C | 3.8 - 12.8 | 4.6 - 15.5 | 5.7 - 20 | 6.8 - 28.0 |
Stromaufnahme A | 9.6 | 17 | 6.7 | 9.95 |
Spannungsversorgung | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 400V/50Hz | 400V/50Hz |
COP ( nach Betriebszustand ) | 4-13 | 4-13 | 4-13 | 4-13 |
Leistungsaufnahme in kW | 0.3 bis 3.02 | 0.37 - 3.94 | 1.0 - 4.65 | 1.6 - 6.9 |
Absicherung | 1pol. C16A | 1pol. C20A | 3pol. C16A | 3pol. C16A |
Lautstärkepegel 1/10m in db(A) | 56/42 | 56/48 | 58/50 | 61/55 |
Volllast/Teillast in db(A) | 32/26 | 38/28 | 40/30 | 45/35 |
Wasserdurchsatz cbm/h | 5.3 | 6.6 | 8.0 | 10 |
Beckengröße cbm (mit Abdeckung) | 50 | 60 | 80 | 110 |
Maße (LxBxH) in mm | 730 x 835 x 865 | 770 x 990 x 970 | 770 x 990 x 970 | 920 x 960 x 1020 |
Gewicht in kg | 95 | 97 | 130 | 135 |
Preise inkl. MwSt. /ohne Fracht | Euro 3799,- | Euro 4299,- | Euro 5499,- | Euro 7199,- |
Technische Daten | HKS 110i | HKS 140i | HKS 180i | HKS 230i |
Heizleistung in kW A19/W26°C | 2.3 - 11.0 | 3.8 - 14.0 | 4.6 - 18.0 | 5.7 - 23 |
Heizleistung in kW A15/W26°C | 2.3 - 10.0 | 3.8 - 12.8 | 4.6 - 15.5 | 5.7 - 20 |
Stromaufnahme A | 9.5 | 9.6 | 17 | 7.9 |
Spannungsversorgung | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 400V/50Hz |
COP ( nach Betriebszustand ) | 4-13 | 4-13 | 4-13 | 4-13 |
Leistungsaufnahme in kW | 0.21 - 2.12 | 0.3 bis 3.02 | 0.37 - 3.94 | 1.0 - 4.0 |
Absicherung | 1pol. C16A | 1pol. C16A | 1pol. C20A | 3pol. C16A |
Lautstärkepegel 1/10m in db(A) | 52/32 | 53/33 | 56/36 | 58/39 |
Volllast/Teillast in db(A) | 32/22 | 33/24 | 36/25 | 36/27 |
Wasserdurchsatz cbm/h | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.0 |
Beckengröße cbm (mit Abdeckung) | 40 | 50 | 60 | 80 |
Maße (LxBxH) in mm | 1000 x 415 x 770 | 1100 x 450 x 860 | 1100 x 450 x 860 | 1100 x 400 x 960 |
Gewicht in kg | 70 | 86 | 87 | 113 |
Preise inkl. MwSt. /ohne Fracht |
Euro 2999,- |
Euro 3699,- | Euro 3999,- | Euro 5999,- |
Die Ganzjahreswärmepumpe, die ohne jegliche Zusatzheizung ein Beheizen von Schwimmbädern bis zu einer Außentemperatur von -25° C ermöglicht. Dieses neuartige, leistungsgeregelte System bietet Ihnen das ganze Jahr über volle Heizleistung. Im Winter fährt das System automatisch die Leistung auf das erforderliche Niveau hoch und im Sommer, wenn weniger Heizleistung benötigt wird, regelt das System ab. Im Gegensatz zu den derzeitig für den Winterbetrieb angebotenen überdimensionierten "starren" System, die das ganze Jahr mit konstanter Leistung arbeiten, heizen Sie kosteneffizient mit einem sich selbst regulierenden Ganzjahressystem, das diesen Namen verdient.
Ein weiterer Vorteil dieses innovativen Produktes ist die Zweiteilung des Systems. Ihre Anlage (Wärmeerzeugung) steht weiter im Garten, während die Hydraulikbox mit der Technik im frostsicheren Innenraum untergebracht wird. Das Außengerät kann von Ihnen bis zu einer Entfernung von 70m völlig unabhängig platziert werden. Das Leeren der wasserführenden Leitungen im tiefen Winter entfällt somit, da dieses System im Aussenbereich nicht wasserführend ist. Frostschäden im Fall von Stromausfällen oder sonstigen Störungen, wie Sie bei "starren" Systemen vorkommen, werden durch die Steeler Technologie wirkungsvoll vermieden.
ÜBERBLICK
Ganzjahresbetrieb bis -25°C
Zweigeteiltes System, im Aussenbereich nicht wasserführend, dadurch keine Frostgefahr
Keine Einwinterung des Beckens notwendig
Auch für Hallenbäder einsetzbar
Spezieller Titanwärmetauscher
Intelligente Steuerung
Leistungsgeregelt, dadurch konstante Heizleistung über den gesamten Einsatzbereich
Montage- und Inbetriebnahmeservice
Die Ganzjahreswärmepumpen gibt es derzeit in drei Leistungsgrößen bis 45m³, bis 65m³ und bis 90m³ Beckengröße. Für größere Objekte lassen sich meherere Wärmepumpen zu einer Kaskadenlösung zusammenführen. Ein weiterer Vorteil unseres Premiumproduktes liegt darin, dass es bereits in der Standardausführung sowohl Heizen als auch Kühlen kann.
Technische Daten | Steeler 45 | Steller 65 | Steeler 90 |
Heizleistung in kW A15/W26°C | 11 | 14 | 23 |
Kühlleistung | 10 | 12 | 22 |
Stromaufnahme A |
3.6 - 11.5 |
4-14 | 9.6-24 |
Spannungsversorgung | 400V/50Hz | 400V/50Hz | 400V/50Hz |
COP ( nach Betriebszustand ) | 5-12 | 5-12 | 5-12 |
Leistungsaufnahme in kW | 2.5-7 | 3-9 | 4-12 |
Absicherung | 3pol. C16A | 3pol. C16A | 3pol. 2xC16A |
Lautstärkepegel 1/10m in db(A) | 35/52 | 35/52 | 34/55 |
Volllast/Teillast in db(A) | 32/22 | 33/24 | 36/25 |
Wasserdurchsatz | 4.2 cbm/h | 5.3 cbm/h | 6.6 cbm/h |
Beckengröße cbm (mit Abdeckung) | 25-45 | 45-65 | 65-90 |
Aussengerät Maße (LxBxH) in mm | 1020 x 480 x 1050 | 960 x 340 x 1400 | 2x 1020 x 480 x 1050 |
Innengerät Maße (LxBxH) in mm | 400 x 400 x930 | 400 x 400 x 930 | 2x 400 x 400 x 930 |
Gewicht in kg | 120 | 140 | 2x145 |
Preise inkl. MwSt. /ohne Fracht |
Euro 11888,- |
Euro 12999,- | Euro 18999,- |